| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | OEM | 
| Sertifikasi: | CE,Rohs | 
| Kuantitas min Order: | 1 buah | 
|---|---|
| Harga: | negotiable | 
| Kemasan rincian: | kemasan kayu | 
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union | 
| Menyediakan kemampuan: | 500 PCS per bulan | 
| Gaya: | Suhu tunggal | Kapasitas: | 55L | 
|---|---|---|---|
| Suhu: | -18-25 | Jenis iklim: | N-ST | 
| Pendingin: | R134a / R600a | Sumber daya: | listrik | 
| Instalasi: | Portable | Bahan: | Logam sd display pintu kaca freezer mini | 
| Kekuatan (w): | 155 | Tegangan (V): | 220/110 sd tampilan pintu kaca freezer mini | 
| Dimensi (L x W x H (Inci): | 595 * 550 * 626mm | cahaya: | inculde sd tampilan pintu kaca freezer mini | 
| Rak: | 2 | ||
| Menyoroti: | Mini Kaca Tampilan Pintu Freezer,Kaca Pintu Portabel Display Freezer,55L Kaca Tampilan Pintu Freezer | ||
| Volume | 55L | 
| Sumber Daya listrik | 110V60Hz, 220V-240V / 50Hz (60Hz) | 
| Daya input | 155w | 
| Nilai saat ini | 1.8A | 
| Kisaran suhu | -18 ℃ hingga -25 ℃ | 
| Kekuatan cahaya atas | 8w | 
| Klasifikasi iklim | N-ST | 
| Konsumsi daya | 2.0Kw.h / 24j | 
| Kunci & kunci | Pilihan | 
| FCL | 81PCS / 20GP, 180PCS / 40GP, 231PCS / 40HQ | 
| Ukuran karton (WxDxH) | 681 * 591 * 682mm | 
| Ukuran Unit (WxDxH) | 595 * 550 * 626mm | 
| Sertifikasi | CE, ETL, CETL, SAA, PSE, INMETRO, MEPS, RoHS, CB | 
| NW / GW | 38 / 42KG | 
| OEM & ODM | Iya | 
