| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE,Rohs |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | kemasan kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 500 PCS per bulan |
| Tipe: | Pendingin Tampilan | Gaya: | Suhu tunggal |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 78L | Suhu: | 0-12 |
| Jenis iklim: | N | Pendingin: | R134a / R600a |
| Cahaya Tinggi: | Freezer Tampilan Pintu Kaca Atas Meja,Freezer Tampilan Pintu Kaca Komersial,Freezer Tampilan Pintu Kaca 78L |
||
Komersial Empat Sisi Meja Top Freezer Tampilan Pintu Kaca
Fitur standar
● Pencahayaan atas internal
● Pengontrol suhu yang dapat disesuaikan
● Rak berlapis PVC yang bisa disesuaikan
● Kaca ganda 4 sisi
● Kondensor bebas perawatan
● Sistem pendingin berventilasi
● Pencairan otomatis
Pilihan
● Pintu yang Dapat Dikunci
● Rak berlapis krom yang dapat disesuaikan
● Pengontrol suhu dan tampilan digital
● Penerangan L ED Internal Brilliant di samping
● Kotak tampilan ringan dengan decals di atasnya
| Model | RT-58L | RT-68L. | RT-78L | RT-98L |
| Kapasitas-Kotor (L) | 58L | 68L | 78L | 98L |
| Kisaran suhu (C) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
| Nilai Daya Input (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Pendingin | R134a / R600a | R134a / R600a | R134a / R600a | R134a / R600a |
| Teman sekelas | N | N | N | N |
| Berat bersih (kg) | 30 | 32.5 | 33.8 | 38 |
| Berat Kotor (kg) | 32 | 35 | 36 | 40.5 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 428X 386x810 | 428X 386x 885 | 428X 386X960 | 428X 386x1110 |
| Dimensi Paket (mm) | 475X432 x888 | 475X432X953 | 475X432X 1038 | 475X432X 1180 |
| 20 "Wadah | 126 | 126 | 126 | 122 |
| 40 "Wadah | 252 | 252 | 252 | 250 |
| 40 "Kontainer (tinggi) | 378 | 252 | 252 | 252 |
| Warna | Putih / hitam / perak | Putih / hitam / perak | Putih / hitam / perak | Putih / hitam / perak |
| Pintu | Pintu Kaca Datar | Pintu Kaca Datar | Pintu Kaca Datar | Pintu Kaca Datar |
![]()